+技術資源 > 螺紋標準記號說明
+技術資源 > 螺紋標準記號說明
| 螺紋記號 | 螺 紋 詳 細 描 述 | 斜度 | 牙型角 |
| M | 公(米)制螺紋, Metric Thread | 0 | 60 |
| W | 惠氏螺紋, Whiteworth Thread | 0 | 55 |
| UN | 統一螺紋, Unified Thread | 0 | 60 |
| UNC | 統一粗螺紋, Unified CoarseThread | 0 | 60 |
| UNF | 統一細螺紋, Unified Fine Thread | 0 | 60 |
| UNEF | 統一極細螺紋, Unified Extremely Fine Thread | 0 | 60 |
| UNS | 統一選用螺紋, Unified Slection Thread | 0 | 60 |
| NPSM | 美國國家管用平行螺紋 | 0 | 60 |
| NPSF | 美國國家管用平行螺紋 | 0 | 60 |
| NPSL | 美國國家管用平行螺紋 | 0 | 60 |
| NPSI | 美國國家管用平行螺紋 | 0 | 60 |
| NPSH | 美國國家管用消防平行螺紋 | 0 | 60 |
| NH | 美國國家管用消防平行螺紋, | 0 | 60 |
| NGO | 美國國家瓦斯平行螺紋, National Gas Thread | 0 | 60 |
| NGT | 美國國家瓦斯閥推拔螺紋,National Gas Taper Thread | 1/16 | 60 |
| NPT | 美國國家管用推拔螺紋,National Pipe Taper Thread | 1/16 | 60 |
| NPTF | 美國國家管用推拔乾封螺紋,National Pipe Taper Dry Seal Thread | 1/16 | 60 |
| PTF |
美國國家管用推拔乾封短螺紋, National Pipe Taper Dry Seal Short Thread |
1/16 | 60 |
| G | ISO管用圓柱螺紋, ISO Pipe Parallel Thread | 1/16 | 55 |
| R | 管用圓錐外螺紋, ISO Pipe Taper External Thread | 1/16 | 55 |
| Rc | 管用圓錐內螺紋, ISO Pipe Taper Internal Thread | 1/16 | 55 |
| Rp | 管用圓柱螺紋, ISO Pipe parallel Internal Thread | 0 | 55 |
| PF | 管用圓柱螺紋, Pipe Parallel Thread | 0 | 55 |
| PT | 管用圓錐螺紋, Pipe Taper Thread | 1/16 | 55 |
| V | 汽門嘴螺紋, Tire Valve Thread | 0 | 60 |
| TV | 汽門嘴螺紋, Tire Valve Thread | 0 | 60 |
| CTV | 汽門嘴螺紋, Cycle Tire Valve Thread | 0 | 60 |
| BC | 自行車螺紋, Bicycle Thread | 0 | 60 |
| BSC | 英規自行車螺紋, Cycle Thread | 0 | 60 |
| SM | 針車螺紋, Sewing Machine Thread | 0 | 60 |
| TW | 歐規梯形螺紋, Trapezoidal Thread | 0 | 29 |
| ACME | 美規梯形艾克姆螺紋, | 0 | 29 |
| STUB | 美規梯形艾克姆淺螺紋, | 0 | 29 |
| Tr | ISO 公制梯形螺紋, Metric Trapezoidal Thread | 0 | 30 |
| Pg | 歐規鐵管螺紋 | 0 | 80 |
| Rd | 圓形螺紋 | 0 | 30 |
| PJ | 日本衛浴專用管螺紋 | 0 | 55 |
| PZ | 中國國家標準瓦斯閥門圓錐螺紋 | 3/25 | 55 |
| BUTT-BS | 英國標準鋸齒型螺紋, British Buttress Thread | 0 | 33 |
| BUTT-USA | 美國標準鋸齒型螺紋, National Buttress Thread | 0 | 52 |
